仪器名称 | X射线衍射仪 | 仪器型号 | Empyrean |
放置部门 | 矿产资源分析测试中心 | 放置地点 | 过程大厦B座403房间 |
管理员 | 尤海侠 | 设备原值 | 167万元 |
联系电话 | 010-82544829 | hxyou@ipe.ac.cn | |
功能 | X射线衍射(XRD)是多功能的、非破坏性的测试方法,能够揭示各种类型的天然和人造材料的有关化学组成、结晶学和微结构的详细信息。为包括材料研究、大学及研究院所、建筑材料、金属、矿物、塑料制品、医药品和半导体的众多领域提供高精度的分析。 | ||
技术参数指标 | 测角仪:Ka1系统,任何情况下保持高分辨率模式 角度重现性:0.0001° 最小步进: 0.0001° 线性度: 0.01 °/2θ 最佳分辨率: FWHM=0.026 ° (NIST660a 2θdegrees 2-theta on second peak of LaB6) 探测器/Detector:PIXcel3D全能矩阵探测器 | ||
对外服务时间及收费 | 对外服务时间: 周一至周五8:30—18:00,在中科院仪器平台上预约或电话预约。 收费标准:电话咨询。 | ||
备注 |